#6
CHEPROT
Simon
Pays Kenya
Né le 18/02/1990
Âge 35 ans
Record personnel
59:28
Distance
Record Run Gabon
35:31
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35:31 | 10km | 10KPOG | 2018 | 6 |
Distinctions honorifiques
1 x
Meilleurs temps personnels
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 59:28 | Half Marathon | Valencia Half Marathon, Valencia | 2018 | ESP |
| 4 | 59:32 | Half Marathon | Copenhagen Half Marathon, København | 2015 | DEN |
| 6 | 1:00:12 | Half Marathon | IAAF World Half Marathon Championships, Cardiff | 2016 | GBR |
| 9 | 1:00:12 | Half Marathon | EDP Meia Maratona de Lisboa, Lisboa | 2019 | POR |
| 4 | 27:41 | 10 Kilometres | Praha 10 km, Praha | 2014 | CZE |
| 2 | 42:32 | 15 Kilometres | Valencia 15 km, Valencia | 2018 | ESP |
| 2 | 27:44 | 10 Kilometres | Oelder Sparkassen Citylauf, Oelde | 2018 | GER |
| 6 | 1:00:46 | Half Marathon | Ras Al Khaimah International Half Marathon, Ras Al Khaimah | 2016 | UAE |
| 9 | 1:00:50 | Half Marathon | Yangzhou Half Marathon, Yangzhou | 2015 | CHN |
| 5 | 1:00:56 | Half Marathon | Valencia Half Marathon, Valencia | 2015 | ESP |
Découvrez aussi ces athlètes