Résultats
Résultats
Retrouvez ci-dessous les résultats de l'édition
Voir les résultats pour
Place | Dos. | Athlète | Nat | Genre | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MANDE Abdallah | UGA | 00:29:13 | |
2 | 7 | BEKELE Telahun | ETH | 00:29:26 | |
3 | 11 | KIPKEMOI Noah | KEN | 00:29:35 | |
4 | 1 | KORTEK Maxwel | UGA | 00:29:45 | |
5 | 2 | MASAI Gilbert | KEN | 00:30:09 | |
6 | 12 | GACHAGA Morris | KEN | 00:30:29 | |
7 | 4 | RONO Timothy | KEN | 00:31:04 | |
8 | 3 | SOI Edwin | KEN | 00:31:36 | |
9 | 31 | NDIWA Stacy | KEN | 00:33:59 | |
10 | 33 | DEBELE Worknesh | ETH | 00:34:07 | |
11 | 30 | TUEI Chebet sandra | KEN | 00:34:13 | |
12 | 32 | CHEPKEMOI Caroline | KEN | 00:34:59 | |
13 | 3587 | OPANA LENDENGUE Maruis | GAB | 00:35:28 | |
14 | 35 | TESFU Dolshi | ERI | 00:35:35 | |
15 | 3874 | GNIGA Christian | GAB | 00:36:17 | |
16 | 1288 | NDJINGA Clinton farlo | GAB | 00:36:33 | |
17 | 1249 | INENGUE Wild | GAB | 00:37:13 | |
18 | 1440 | KOUMBA Willy | GAB | 00:37:40 | |
19 | 3482 | OGOUNDOU Aristide | GAB | 00:38:28 | |
20 | 1441 | MIYABE Brice | GAB | 00:38:42 |
Aucun résultat
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média