#32
CHEPNGENO
Naomi
Pays Kenya
Né le 22/12/1994
Âge 29 ans
Record personnel
30:34
Distance
Record Run Gabon
32:28
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
7 | 36:56 | 10km | Run in Masuku | 2022 | 32 |
2 | 32:28 | 10km | 10KPOG | 2023 | 52 |
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30:34 | 10 Kilometres | Villa de Laredo, Laredo | 2021 | ESP |
5 | 30:40 | 10 Kilometres | 10K Valencia Ibercaja, Valencia | 2023 | ESP |
2 | 14:57 | 5 Kilometres | META : TIME : TRIALS by ASICS, Málaga | 2022 | ESP |
4 | 31:33 | 10 Kilometres | 10K FACSA Castelló, Castellón | 2022 | ESP |
7 | 15:03.73 | 5000 Metres | Kenya Olympic Games Trials, Moi International Sports Centre, Kasa | 2021 | KEN |
1 | 15:34.10 | 5000 Metres | Athletics Kenya Pre-Trials, Nyayo National Stadium, Nairobi | 2021 | KEN |
1 | 50:21 | 15 Kilometres | N Kolay Istanbul Marathon 15K, Istanbul | 2021 | TUR |
5 | 15:42.5h | 5000 Metres | 2nd AK Weekend Meeting, Moi International Sports Centre, Kasarani | 2021 | KEN |
9 | 33:24 | 10 Kilometres | Tuskys Great 10-K, Eldoret | 2019 | KEN |
5 | 1:13:26 | Half Marathon | Narok Mara Marathon, Narok | 2013 | KEN |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média