#60
DANIEL
Rahel
Pays Eritrea
Né le 16/11/2001
Âge 22 ans
Record personnel
30:12.15
Distance
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30:12.15 | 10,000 Metres | World Athletics Championships, Oregon 2022, Hayward Field, Eugene | 2022 | USA |
3 | 14:36.66 | 5000 Metres | Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene, OR | 2022 | USA |
9 | 30:59.75 | 10,000 Metres | FBK Games, Blankers-Koen Stadion, Hengelo | 2022 | NED |
8 | 8:46.53 | 3000 Metres | World Athletics Indoor Championships, Štark Arena, Beograd | 2022 | SRB |
9 | 14:55.56 | 5000 Metres | Ethiopian Trials, Blankers-Koen Stadion, Hengelo | 2021 | NED |
8 | 15:02.59 | 5000 Metres | The XXXII Olympic Games, National Stadium, Tokyo | 2021 | JPN |
1 | 32:23 | 10 Kilometres | Cali 10k - La carrera del Pacifico, Cali | 2022 | COL |
11 | 15:31.03 | 5000 Metres | World Athletics Championships, Oregon 2022, Hayward Field, Eugene | 2022 | USA |
1 | 32:46.8h | 10,000 Metres | Eritrean Championships, Central Stadium, Asmara | 2022 | ERI |
1 | 15:38.1h | 5000 Metres | Eritrean Championships, Central Stadium, Asmara | 2022 | ERI |
Découvrez aussi ces athlètes