#9
ADOLA
Guye Idemo
Pays Ethiopia
Né le 20/10/1990
Âge 33 ans
Record personnel
2:03:46
Distance
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2:03:46 | Marathon | Berlin Marathon, Berlin | 2017 | GER |
3 | 2:04:42 | Marathon | Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, Valencia | 2019 | ESP |
1 | 2:05:45 | Marathon | BMW Berlin Marathon, Berlin | 2021 | GER |
1 | 59:06 | Half Marathon | New Delhi Half Marathon, New Delhi | 2014 | IND |
1 | 59:18 | Half Marathon | Roma-Ostia Half Marathon, Ostia | 2017 | ITA |
3 | 59:21 | Half Marathon | Copenhagen IAAF World Half Marathon Championships, København | 2014 | DEN |
8 | 27:09.78 | 10,000 Metres | Eugene Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene, OR | 2016 | USA |
2 | 1:00:15 | Half Marathon | Houston Half Marathon, Houston, TX | 2018 | USA |
3 | 1:00:39 | Half Marathon | Luanda International Half Marathon, Luanda | 2014 | ANG |
4 | 1:00:45 | Half Marathon | Lisboa Meia Maratona de Lisboa, Lisboa | 2015 | POR |
Découvrez aussi ces athlètes