#12
LANGAT
Philip Kiprono
Pays Kenya
Né le 23/04/1990
Âge 35 ans
Record personnel
1:00:04
Distance
Record Run Gabon
02:27:57
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:27:57 | Marathon | Marathon du Gabon | 2013 | 12 |
Distinctions honorifiques
1 x
Meilleurs temps personnels
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1:00:04 | Half Marathon | Copenhagen Half Marathon, København | 2015 | DEN |
| 1 | 27:28 | 10 Kilometres | Utrecht Singelloop, Utrecht | 2011 | NED |
| 2 | 42:26 | 15 Kilometres | Heerenberg Montferland Run, Heerenberg | 2012 | NED |
| 4 | 45:47 | 10 Miles Road | Tilburg 10 Miles, Tilburg | 2012 | NED |
| 1 | 42:34 | 15 Kilometres | Heerenberg Montferland Run, Heerenberg | 2011 | NED |
| 1 | 27:49 | 10 Kilometres | Oelder Sparkassen-Citylauf, Oelde | 2011 | GER |
| 2 | 27:53 | 10 Kilometres | Boston B.A.A 10K, Boston, MA | 2012 | USA |
| 1 | 1:01:05 | Half Marathon | Breda Singelloop, Breda | 2012 | NED |
| 1 | 1:01:06 | Half Marathon | Breda Singelloop, Breda | 2015 | NED |
| 11 | 1:01:06 | Half Marathon | Houston Half Marathon, Houston, TX | 2018 | USA |
Découvrez aussi ces athlètes