#3
MBISHEI
Titus Kipjumba
Pays Kenya
Né le 28/10/1990
Âge 35 ans
Record personnel
26:59.81
Distance
Record Run Gabon
28:16
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28:16 | 10km | 10KPOG | 2017 | 3 |
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26:59.81 | 10,000 Metres | Bruxelles Memorial van Damme, Boudewijnstadion, Bruxelles | 2011 | BEL |
| 7 | 13:00.04 | 5000 Metres | Stockholm DN Galan, Olympiastadion, Stockholm | 2010 | SWE |
| 4 | 59:55 | Half Marathon | Valencia Half Marathon, Valencia | 2014 | ESP |
| 4 | 27:29.13 | 10,000 Metres | Nairobi Kenyan Championships, Nairobi | 2010 | KEN |
| 2 | 27:31.65 | 10,000 Metres | Bydgoszcz IAAF World Junior Championships, Zdzislaw Krzyszkowiak | 2008 | POL |
| 10 | 27:31.48 | 10,000 Metres | Eugene Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene, OR | 2015 | USA |
| 1 | 27:32 | 10 Kilometres | Marseille du Conseil Général, Marseille | 2011 | FRA |
| 4 | 1:00:18 | Half Marathon | Istanbul Half Marathon, Istanbul | 2015 | TUR |
| 4 | 1:00:23 | Half Marathon | Bahrain Night Half Marathon, Manama | 2021 | BRN |
| 5 | 13:11.76 | 5000 Metres | Barcelona Reunión Internacional D’Atletisme, Barcelona | 2011 | ESP |
Découvrez aussi ces athlètes