#53
CHEBET
Sheila
Pays Kenya
Né le 10/10/1997
Âge 26 ans
Record personnel
1:13:55
Distance
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1:13:55 | Half Marathon | Semi-Marathon du Grand Nancy, Nancy | 2023 | FRA |
6 | 35:42 | 10 Kilometres | Carreira Popular de Negreira, Negreira | 2018 | ESP |
12 | 3:02:40 | Marathon | Marathon d'Annecy, Annecy | 2019 | FRA |
18 | 38:51 | 10 Kilometres | Okpekpe Road Race, Okpekpe | 2018 | NGR |
2 | 1:13:55 | Half Marathon | Semi-Marathon du Grand Nancy, Nancy | 2023 | FRA |
6 | 35:42 | 10 Kilometres | Carreira Popular de Negreira, Negreira | 2018 | ESP |
12 | 3:02:40 | Marathon | Marathon d'Annecy, Annecy | 2019 | FRA |
18 | 38:51 | 10 Kilometres | Okpekpe Road Race, Okpekpe | 2018 | NGR |
2 | 1:13:55 | Half Marathon | Semi-Marathon du Grand Nancy, Nancy | 2023 | FRA |
6 | 35:42 | 10 Kilometres | Carreira Popular de Negreira, Negreira | 2018 | ESP |
12 | 3:02:40 | Marathon | Marathon d'Annecy, Annecy | 2019 | FRA |
18 | 38:51 | 10 Kilometres | Okpekpe Road Race, Okpekpe | 2018 | NGR |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média