#3

YATOR
Daniel
Pays Kenya

Record personnel
1:01:12
Distance
Record Run Gabon
02:18:36
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18:36 | Marathon | Marathon du Gabon | 2022 | 7 |
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1:01:12 | Half Marathon | Hamburg Half Marathon, Hamburg | 2015 | GER |
4 | 2:13:13 | Marathon | Stockholm Marathon, Stockholm | 2017 | SWE |
6 | 28:59 | 10 Kilometres | Appingedam Stadsloop, Appingedam | 2015 | NED |
4 | 2:18:21 | Marathon | Poznań Marathon, Poznan | 2015 | POL |
1 | 2:18:37 | Marathon | Marathon du Gabon Arise, Libreville | 2022 | GAB |
13 | 2:19:03 | Marathon | Barcelona Marathon, Barcelona | 2018 | ESP |
8 | 2:20:11 | Marathon | Cannes Marathon des Alpes-Maritimes, Cannes | 2017 | FRA |
18 | 1:05:25 | Half Marathon | Half Marathon, Kabarak | 2018 | KEN |
6 | 2:23:14 | Marathon | Gran Canaria Marathon, Las Palmas | 2019 | ESP |
3 | 30:19 | 10 Kilometres | Stadskanaal Klap tot Klap Loop, Stadskanaal | 2015 | NED |
2 | 1:01:12 | Half Marathon | Hamburg Half Marathon, Hamburg | 2015 | GER |
4 | 2:13:13 | Marathon | Stockholm Marathon, Stockholm | 2017 | SWE |
6 | 28:59 | 10 Kilometres | Appingedam Stadsloop, Appingedam | 2015 | NED |
4 | 2:18:21 | Marathon | Poznań Marathon, Poznan | 2015 | POL |
1 | 2:18:37 | Marathon | Marathon du Gabon Arise, Libreville | 2022 | GAB |
13 | 2:19:03 | Marathon | Barcelona Marathon, Barcelona | 2018 | ESP |
8 | 2:20:11 | Marathon | Cannes Marathon des Alpes-Maritimes, Cannes | 2017 | FRA |
18 | 1:05:25 | Half Marathon | Half Marathon, Kabarak | 2018 | KEN |
6 | 2:23:14 | Marathon | Gran Canaria Marathon, Las Palmas | 2019 | ESP |
3 | 30:19 | 10 Kilometres | Stadskanaal Klap tot Klap Loop, Stadskanaal | 2015 | NED |
2 | 1:01:12 | Half Marathon | Hamburg Half Marathon, Hamburg | 2015 | GER |
4 | 2:13:13 | Marathon | Stockholm Marathon, Stockholm | 2017 | SWE |
6 | 28:59 | 10 Kilometres | Appingedam Stadsloop, Appingedam | 2015 | NED |
4 | 2:18:21 | Marathon | Poznań Marathon, Poznan | 2015 | POL |
1 | 2:18:37 | Marathon | Marathon du Gabon Arise, Libreville | 2022 | GAB |
13 | 2:19:03 | Marathon | Barcelona Marathon, Barcelona | 2018 | ESP |
8 | 2:20:11 | Marathon | Cannes Marathon des Alpes-Maritimes, Cannes | 2017 | FRA |
18 | 1:05:25 | Half Marathon | Half Marathon, Kabarak | 2018 | KEN |
6 | 2:23:14 | Marathon | Gran Canaria Marathon, Las Palmas | 2019 | ESP |
3 | 30:19 | 10 Kilometres | Stadskanaal Klap tot Klap Loop, Stadskanaal | 2015 | NED |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)

Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels
Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média