#1

KIMTAI
Andrew Ben
Pays Kenya
Né le 12/08/1989
Âge 35 ans
Record personnel
2:08:32
Distance
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2:08:32 | Marathon | Sevilla Marathon, Sevilla | 2018 | ESP |
1 | 2:10:06 | Marathon | Dongfeng Renault Wuhan Marathon, Wuhan | 2019 | CHN |
3 | 2:10:22 | Marathon | Chongqing Marathon, Chongqing | 2017 | CHN |
2 | 2:10:40 | Marathon | Volksbank-Münster-Marathon, Münster | 2022 | GER |
3 | 2:11:58 | Marathon | Huawei Venice Marathon, Venezia | 2019 | ITA |
7 | 2:12:21 | Marathon | Barcelona Marathon, Barcelona | 2016 | ESP |
2 | 2:12:53 | Marathon | Taiyuan Marathon, Taiyuan | 2017 | CHN |
3 | 2:13:26 | Marathon | Athens Classic Marathon, Athina | 2016 | GRE |
1 | 28:24 | 10 Kilometres | Hamburg Alsterlauf, Hamburg | 2014 | GER |
2 | 2:14:30 | Marathon | Singapore Standard Chartered Marathon, Singapore | 2018 | SGP |
3 | 2:08:32 | Marathon | Sevilla Marathon, Sevilla | 2018 | ESP |
1 | 2:10:06 | Marathon | Dongfeng Renault Wuhan Marathon, Wuhan | 2019 | CHN |
3 | 2:10:22 | Marathon | Chongqing Marathon, Chongqing | 2017 | CHN |
2 | 2:10:40 | Marathon | Volksbank-Münster-Marathon, Münster | 2022 | GER |
3 | 2:11:58 | Marathon | Huawei Venice Marathon, Venezia | 2019 | ITA |
7 | 2:12:21 | Marathon | Barcelona Marathon, Barcelona | 2016 | ESP |
2 | 2:12:53 | Marathon | Taiyuan Marathon, Taiyuan | 2017 | CHN |
3 | 2:13:26 | Marathon | Athens Classic Marathon, Athina | 2016 | GRE |
1 | 28:24 | 10 Kilometres | Hamburg Alsterlauf, Hamburg | 2014 | GER |
2 | 2:14:30 | Marathon | Singapore Standard Chartered Marathon, Singapore | 2018 | SGP |
3 | 2:08:32 | Marathon | Sevilla Marathon, Sevilla | 2018 | ESP |
1 | 2:10:06 | Marathon | Dongfeng Renault Wuhan Marathon, Wuhan | 2019 | CHN |
3 | 2:10:22 | Marathon | Chongqing Marathon, Chongqing | 2017 | CHN |
2 | 2:10:40 | Marathon | Volksbank-Münster-Marathon, Münster | 2022 | GER |
3 | 2:11:58 | Marathon | Huawei Venice Marathon, Venezia | 2019 | ITA |
7 | 2:12:21 | Marathon | Barcelona Marathon, Barcelona | 2016 | ESP |
2 | 2:12:53 | Marathon | Taiyuan Marathon, Taiyuan | 2017 | CHN |
3 | 2:13:26 | Marathon | Athens Classic Marathon, Athina | 2016 | GRE |
1 | 28:24 | 10 Kilometres | Hamburg Alsterlauf, Hamburg | 2014 | GER |
2 | 2:14:30 | Marathon | Singapore Standard Chartered Marathon, Singapore | 2018 | SGP |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)

Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels
Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média