#51
KUMESHI
Sichala
Pays Ethiopia
Né le 19/06/1995
Âge 30 ans
Record personnel
2:26:01
Distance
Record Run Gabon
02:50:41
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:50:41 | Marathon | Marathon du Gabon | 2015 | 51 |
Meilleurs temps personnels
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:01 | Marathon | Košice Peace Marathon, Košice | 2019 | SVK |
| 1 | 2:28:42 | Marathon | Warszawa Marathon, Warszawa | 2016 | POL |
| 3 | 2:29:44 | Marathon | Tet Riga Marathon, Riga | 2019 | LAT |
| 5 | 2:30:28 | Marathon | Hengshui Lake Marathon, Hengshui | 2018 | CHN |
| 2 | 2:30:56 | Marathon | Mumbai Standard Chartered Marathon, Mumbai | 2015 | IND |
| 7 | 2:31:00 | Marathon | Tata Mumbai Marathon, Mumbai | 2023 | IND |
| 2 | 1:10:56 | Half Marathon | Karlovy Vary Half Marathon, Karlovy Vary | 2014 | CZE |
| 3 | 1:11:20 | Half Marathon | Nova Poshta Kyiv Half Marathon, Kyiv | 2019 | UKR |
| 3 | 1:12:06 | Half Marathon | Milano Stramilano, Milano | 2014 | ITA |
| 6 | 1:13:52 | Half Marathon | Ústi nad Lábem Half Marathon, Ústí nad Labem | 2014 | CZE |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire Titre
Partenaire Titre
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Officiels
Partenaires Officiels
Partenaires Officiels
Partenaires Officiels
Partenaires Officiels
Partenaires Officiels
Partenaires Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média