#54

CHEMAIMAK
Susy
Pays Kenya
Record personnel
1:12:10
Distance
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1:12:10 | Half Marathon | Ijebu Heritage Half Marathon, Ijebu Ode | 2021 | NGR |
3 | 1:12:32 | Half Marathon | Port Elizabeth Half Marathon, Port Elizabeth | 2018 | RSA |
6 | 1:12:51 | Half Marathon | Wizz Air Cardiff Half Marathon, Cardiff | 2022 | GBR |
2 | 33:38 | 10 Kilometres | Swarzędz 10 km, Swarzędz | 2012 | POL |
8 | 33:52.92 | 10,000 Metres | Kenya Police Ch., Nairobi | 2019 | KEN |
5 | 16:10.93 | 5000 Metres | Kenya Police Championships, Moi International Sports Centre, Kasa | 2023 | KEN |
10 | 1:15:31 | Half Marathon | Warszawa Half Marathon, Warszawa | 2013 | POL |
2 | 34:30 | 10 Kilometres | Johannesburg 10 km, Johannesburg | 2018 | RSA |
8 | 34:38 | 10 Kilometres | Warszawa 10 km, Warszawa | 2013 | POL |
2 | 1:16:18 | Half Marathon | Kilimanjaro Premium Lager Half Marathon, Moshi | 2020 | TAN |
5 | 1:12:10 | Half Marathon | Ijebu Heritage Half Marathon, Ijebu Ode | 2021 | NGR |
3 | 1:12:32 | Half Marathon | Port Elizabeth Half Marathon, Port Elizabeth | 2018 | RSA |
6 | 1:12:51 | Half Marathon | Wizz Air Cardiff Half Marathon, Cardiff | 2022 | GBR |
2 | 33:38 | 10 Kilometres | Swarzędz 10 km, Swarzędz | 2012 | POL |
8 | 33:52.92 | 10,000 Metres | Kenya Police Ch., Nairobi | 2019 | KEN |
5 | 16:10.93 | 5000 Metres | Kenya Police Championships, Moi International Sports Centre, Kasa | 2023 | KEN |
10 | 1:15:31 | Half Marathon | Warszawa Half Marathon, Warszawa | 2013 | POL |
2 | 34:30 | 10 Kilometres | Johannesburg 10 km, Johannesburg | 2018 | RSA |
8 | 34:38 | 10 Kilometres | Warszawa 10 km, Warszawa | 2013 | POL |
2 | 1:16:18 | Half Marathon | Kilimanjaro Premium Lager Half Marathon, Moshi | 2020 | TAN |
5 | 1:12:10 | Half Marathon | Ijebu Heritage Half Marathon, Ijebu Ode | 2021 | NGR |
3 | 1:12:32 | Half Marathon | Port Elizabeth Half Marathon, Port Elizabeth | 2018 | RSA |
6 | 1:12:51 | Half Marathon | Wizz Air Cardiff Half Marathon, Cardiff | 2022 | GBR |
2 | 33:38 | 10 Kilometres | Swarzędz 10 km, Swarzędz | 2012 | POL |
8 | 33:52.92 | 10,000 Metres | Kenya Police Ch., Nairobi | 2019 | KEN |
5 | 16:10.93 | 5000 Metres | Kenya Police Championships, Moi International Sports Centre, Kasa | 2023 | KEN |
10 | 1:15:31 | Half Marathon | Warszawa Half Marathon, Warszawa | 2013 | POL |
2 | 34:30 | 10 Kilometres | Johannesburg 10 km, Johannesburg | 2018 | RSA |
8 | 34:38 | 10 Kilometres | Warszawa 10 km, Warszawa | 2013 | POL |
2 | 1:16:18 | Half Marathon | Kilimanjaro Premium Lager Half Marathon, Moshi | 2020 | TAN |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)

Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels
Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média