#54
UTURA
Sule
Pays Ethiopia
Né le 08/02/1990
Âge 34 ans
Record personnel
30:55.50
Distance
Distinctions honorifiques
2 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | 30:55.50 | 10,000 Metres | Golden Spike Ostrava 2013, Mestský Stadion, Ostrava | 2013 | CZE |
5 | 14:44.21 | 5000 Metres | Shanghai IAAF Diamond League Meeting, Shanghai Stadium, Shanghai | 2010 | CHN |
8 | 14:46.32 | 5000 Metres | Shanghai Samsung Diamond League, Shanghai Stadium, Shanghai | 2011 | CHN |
3 | 14:46.36 | 5000 Metres | Hengelo Fanny Blankers-Koen Games, Blankers-Koen Stadion, Hengelo | 2011 | NED |
6 | 14:56.05 | 5000 Metres | Paris Meeting AREVA, Paris | 2011 | FRA |
3 | 14:56.18 | 5000 Metres | Stockholm DN Galan, Olympiastadion, Stockholm | 2010 | SWE |
14 | 14:57.15 | 5000 Metres | Oslo Bislett Games, Bislett Stadion, Oslo | 2009 | NOR |
4 | 14:59.74 | 5000 Metres | Paris Meeting AREVA, Paris | 2013 | FRA |
8 | 15:00.63 | 5000 Metres | Golden Spike Ostrava 2009, Ostrava | 2009 | CZE |
1 | 8:43.72 | 3000 Metres | Rethymno Vardinoyiannia, Rethymno | 2010 | GRE |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média