#30

CHEPNGETICH
Ruth
Pays Kenya
Né le 08/08/1994
Âge 30 ans

Record personnel
2:14:18
Distance
Record Run Gabon
31:12
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
2 | 31:12 | 10km | 10KPOG | 2019 | 57 |
4 | 32:51 | 10km | 10KPOG | 2018 | 30 |
1 | 31:15 | 10km | 10KPOG | 2017 | 35 |
Distinctions honorifiques
1 x
2 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:14:18 | Marathon | Bank of America Chicago Marathon, Chicago, IL | 2022 | USA |
1 | 2:17:08 | Marathon | Standard Chartered Dubai Marathon, Dubai | 2019 | UAE |
1 | 2:17:18 | Marathon | Nagoya Women's Marathon, Nagoya | 2022 | JPN |
1 | 1:04:02 | Half Marathon | N Kolay Istanbul Half Marathon, Istanbul | 2021 | TUR |
1 | 2:18:08 | Marathon | Nagoya Women's Marathon, Nagoya | 2023 | JPN |
1 | 2:18:35 | Marathon | Istanbul Marathon, Istanbul | 2018 | TUR |
2 | 1:05:06 | Half Marathon | Airtel Delhi Half Marathon, New Delhi | 2020 | IND |
1 | 1:05:30 | Half Marathon | Vodafone Istanbul Half Marathon, Istanbul | 2019 | TUR |
3 | 30:29 | 10 Kilometres | Great Manchester Run, Manchester | 2022 | GBR |
3 | 2:22:05 | Marathon | Virgin Money London Marathon, London | 2020 | GBR |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)

Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs

Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels

Fournisseurs Officiels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels

Partenaires Institutionnels
Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média

Partenaires Média