#23 
    
 
  CHELANGAT
Sheila
Pays Kenya
Né le 11/04/1998
Âge 27 ans
 Record personnel
14:40.51
Distance
Record Run Gabon
30:55
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33:23 | 10km | Run in Masuku | 2019 | 32 | 
| 1 | 30:55 | 10km | 10KPOG | 2019 | 54 | 
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
| Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:40.51 | 5000 Metres | 59th Ostrava Golden Spike, Mestský Stadion, Ostrava | 2020 | CZE | 
| 1 | 30:55 | 10 Kilometres | Le 10KM de Port-Gentil, Port Gentil | 2019 | GAB | 
| 1 | 31:01 | 10 Kilometres | 10 km, Valenciennes | 2019 | FRA | 
| 5 | 8:36.20 | 3000 Metres | Diamond League Meeting, Suhaim bin Hamad Stadium, Doha | 2021 | QAT | 
| 3 | 31:10.27 | 10,000 Metres | Kenya Olympic Games Trials, Moi International Sports Centre, Kasa | 2021 | KEN | 
| 7 | 14:52.66 | 5000 Metres | Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene, OR | 2021 | USA | 
| 3 | 14:54.66 | 5000 Metres | Kortrijk Guldensporenmeeting, Kortrijk | 2017 | BEL | 
| 10 | 15:02.69 | 5000 Metres | FBK Games, Blankers-Koen Stadion, Hengelo | 2019 | NED | 
| 16 | 31:48.23 | 10,000 Metres | The XXXII Olympic Games, National Stadium, Tokyo | 2021 | JPN | 
| 1 | 31:52 | 10 Kilometres | Shanghai International Elite 10K Race, Shanghai | 2019 | CHN | 
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
 Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
 Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
 Fournisseurs Officiels
 Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
 Fournisseurs Officiels
 Partenaires Institutionnels
 Partenaires Institutionnels
 Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
 Partenaires Média
 Partenaires Média
 Partenaires Média
 Partenaires Média